ISO Abbrev. Title | Number of Papers; Impact Factors; 5-Year Impact Factor | ISO Abbrev. Title | Number of Papers; Impact Factors; 5-Year Impact Factor |
ACS Appl. Mater. Interfaces | 1; 6.723; 6.813 | Adv. Phys. | 1; 20.833; 29.771 |
Appl. Phys. Lett. | 6; 3.302; 3.569 | J. Phys. Chem. C | 6; 4.772; 5.295 |
J. Phys. Chem. Lett. | 2; 7.458; 7.536 | J. Power Sources | 1; 6.217; 6.227 |
J. Am. Chem. Soc. | 1; 12.113; 11.726 | Nanoscale | 2; 7.394; 7.762 |
New J. Phys. | 1; 3.558; 3.664 | Opt. Express | 5; 3.488; 3.499 |
Opt. Lett. | 2; 3.292; 3.208 | Phys. Chem. Chem. Phys. | 3; 4.493; 4.219 |
Phys. Rev. A | 3; 2.808; 2.628 | Phys. Rev. B | 8; 3.736; 3.583 |
Phys. Rev. C | 1; 3.733; 3.439 | Phys. Rev. D | 2; 4.643; 3.865 |
Phys. Rev. Lett. | 3; 7.512; 7.360 | Phys. Lett. B | 1; 6.131; 4.080 |
RSC Adv. | 2; 3.840; 3.907 | Sci. Rep. | 8; 5.578; 5.597 |
The 2014 JCR journal impact factors are shown for reference.
注:第一作者或通讯作者为7163银河官方网址教师。