2021-2022学年研究生学业奖学金7163银河官方网址评审结果公示
经同学提交材料、评审委员会讨论并投票通过,现将2021-2022学年东南大学研究生学业奖学金7163银河官方网址评审结果公示如下:
评审结果 | |||||
2020级硕士 | |||||
学号 | 姓名 | 等级 | 学号 | 姓名 | 等级 |
202009 | 狄晓娜 | 一等 | 202006 | 宋磊 | 三等 |
202010 | 陈素萍 | 一等 | 202012 | 苗若男 | 三等 |
202019 | 刘靖 | 一等 | 202020 | 马文结 | 三等 |
202041 | 魏韵佳 | 一等 | 202023 | 朱虹茜 | 三等 |
201999 | 栾晓燕 | 二等 | 202025 | 张晓虎 | 三等 |
202002 | 王鑫 | 二等 | 202026 | 陈新宇 | 三等 |
202007 | 刘翰林 | 二等 | 202029 | 李然然 | 三等 |
202011 | 赵文静 | 二等 | 202030 | 邢瑜 | 三等 |
202013 | 李康 | 二等 | 202034 | 周政 | 三等 |
202015 | 张淑妍 | 二等 | 201996 | 李春永 | 四等 |
202016 | 王玉 | 二等 | 202000 | 嵇群 | 四等 |
202021 | 邱丛辉 | 二等 | 202003 | 朱缘森 | 四等 |
202024 | 卢子烨 | 二等 | 202008 | 宋强林 | 四等 |
202033 | 赵淦 | 二等 | 202014 | 王娜 | 四等 |
202035 | 杨艳艳 | 二等 | 202017 | 郭丁立 | 四等 |
202038 | 崔月赢 | 二等 | 202022 | 周涛 | 四等 |
202039 | 周鑫 | 二等 | 202027 | 蒋可为 | 四等 |
202042 | 章鑫磊 | 二等 | 202028 | 嵇璇 | 四等 |
201997 | 谢修鹏 | 三等 | 202031 | 李国群 | 四等 |
201998 | 杨家甫 | 三等 | 202032 | 张俊超 | 四等 |
202004 | 徐敏 | 三等 | 202036 | 白琳 | 四等 |
202005 | 岳自力 | 三等 | 202040 | 罗嘉威 | 四等 |
2021级硕士 | |||||
学号 | 姓名 | 等级 | 学号 | 姓名 | 等级 |
202037 | 宋俊明 | 一等 | 212153 | 郭蓉 | 二等 |
212176 | 邢佳丽 | 一等 | 212187 | 林文亭 | 二等 |
212174 | 刘天齐 | 一等 | 212155 | 王若琪 | 二等 |
212173 | 黄朝阳 | 一等 | 212182 | 李睿智 | 二等 |
212152 | 徐凯迪 | 一等 | 212172 | 孙可 | 二等 |
212192 | 陈宗政 | 二等 | 212147 | 刘华超 | 三等 |
212150 | 杨鑫雨 | 二等 | 212168 | 宋文喆 | 三等 |
212190 | 姚仟峻 | 二等 | 212193 | 束欣芮 | 三等 |
212159 | 赵悦 | 二等 | 212194 | 蔡磊 | 三等 |
212177 | 朱佳欢 | 二等 | 212166 | 韩琳 | 三等 |
212162 | 许铭霞 | 二等 | 212156 | 胡迪 | 三等 |
212151 | 任权 | 二等 | 212149 | 张睿涵 | 三等 |
212183 | 陈一净 | 二等 | 212167 | 李梦丽 | 三等 |
212188 | 杜春雨 | 二等 | 212186 | 陈朋尧 | 三等 |
212154 | 卢爱妮 | 二等 | 212195 | 苗壮 | 三等 |
212196 | 尚通通 | 二等 | 212161 | 于枭 | 四等 |
212181 | 王子芹 | 二等 | 212148 | 席洪洲 | 四等 |
212171 | 阎艺鑫 | 二等 | 212185 | 钱鸿杰 | 四等 |
212189 | 张育玮 | 二等 | 212158 | 唐学健 | 四等 |
212178 | 刘逸帆 | 二等 | 212163 | 高一铭 | 四等 |
212179 | 郭凯笛 | 二等 | 212170 | 申澳莉 | 四等 |
212180 | 王一帆 | 二等 | 212165 | 罗晨 | 四等 |
212184 | 胡德忠 | 二等 | 212160 | 史文萱 | 四等 |
212169 | 陈德祥 | 二等 | 212157 | 张子文 | 四等 |
212191 | 陆康俊 | 二等 | 212164 | 魏望 | 四等 |
2018级博士 | |||||
学号 | 姓名 | 等级 | 学号 | 姓名 | 等级 |
189566 | 王始彦 | 一等 | 189155 | 冯嘉嘉 | 三等 |
189574 | 李辉 | 一等 | 189564 | 李竹新 | 三等 |
189151 | 过伊吕 | 二等 | 189565 | 梁健 | 三等 |
189153 | 郑婷 | 二等 | 189568 | 曹悦 | 三等 |
189154 | 侯旭阳 | 二等 | 189569 | 顾邦凯 | 三等 |
189567 | 刘晓宇 | 二等 | 189572 | 徐春强 | 三等 |
189570 | 赵明宇 | 二等 | 189573 | 霍培英 | 三等 |
189150 | 曹路路 | 三等 | 189805 | 郭磊 | 三等 |
189152 | 蓝雷雷 | 三等 | 189806 | 卜丽丽 | 三等 |
2019级博士 | |||||
学号 | 姓名 | 等级 | 学号 | 姓名 | 等级 |
198177 | 杨昉 | 一等 | 198170 | 李园园 | 三等 |
198831 | 陈军 | 一等 | 198172 | 章烨晖 | 三等 |
198168 | 陆帅华 | 二等 | 198173 | 刘凯阳 | 三等 |
198169 | 侯翔宇 | 二等 | 198174 | 尤海鹏 | 三等 |
198171 | 唐丽利 | 二等 | 198175 | 潘昌昌 | 三等 |
198176 | 魏鑫 | 二等 | 198179 | 李牛 | 三等 |
198578 | 李喜云 | 二等 | 198576 | 郭衡 | 三等 |
198828 | 吴艺蕾 | 二等 | 198577 | 陈钟 | 三等 |
198178 | 宋世鑫 | 二等 | 198579 | 张小敏 | 三等 |
198166 | 田明明 | 三等 | 198829 | 张帆 | 三等 |
198167 | 曲登科 | 三等 | 198830 | 杨雨田 | 三等 |
2020级博士 | |||||
学号 | 姓名 | 等级 | 学号 | 姓名 | 等级 |
208200 | 张勇 | 一等 | 208195 | 贺安鹏 | 三等 |
209116 | 丁宁 | 一等 | 208196 | 张廷搏 | 三等 |
208191 | 赵星 | 二等 | 208199 | 杜国威 | 三等 |
208192 | 李明泽 | 二等 | 208201 | 刘静 | 三等 |
208193 | 梁天元 | 二等 | 208202 | 郭庆杰 | 三等 |
208197 | 桂楚人 | 二等 | 208203 | 叶婧 | 三等 |
208198 | 付战照 | 二等 | 208708 | 高新颖 | 三等 |
208204 | 谭晨涛 | 二等 | 208709 | 任春锦 | 三等 |
209115 | 高磊 | 二等 | 208710 | 周珺 | 三等 |
208190 | 蒋伟 | 三等 | 208711 | 侯强 | 三等 |
208194 | 朱佳璐 | 三等 | 208712 | 刘雯慧 | 三等 |
公示期5个工作日:2021年10月13日至2021年10月19日。如有意见或建议,请于公示期内反馈至7163银河官方网址学生工作办公室(田家炳楼北楼101),电话:025-52090600-8101。
7163银河官方网址
2021年10月13日