2022-2023学年研究生学业奖学金7163银河官方网址评审结果公示
经同学提交材料、评审委员会讨论并投票通过,现将2022-2023学年东南大学研究生学业奖学金7163银河官方网址评审结果公示如下:
2021级硕士 | |||||
学号 | 姓名 | 等级 | 学号 | 姓名 | 等级 |
212151 | 任权 | 一等 | 212149 | 张睿涵 | 三等 |
212181 | 王子芹 | 一等 | 212161 | 于枭 | 三等 |
212174 | 刘天齐 | 一等 | 212194 | 蔡磊 | 三等 |
212163 | 高一铭 | 一等 | 212166 | 韩琳 | 三等 |
212148 | 席洪洲 | 一等 | 212156 | 胡迪 | 三等 |
212177 | 朱佳欢 | 二等 | 212186 | 陈朋尧 | 三等 |
212173 | 黄朝阳 | 二等 | 212196 | 尚通通 | 三等 |
212168 | 宋文喆 | 二等 | 212176 | 邢佳丽 | 三等 |
212147 | 刘华超 | 二等 | 212162 | 许铭霞 | 三等 |
212159 | 赵悦 | 二等 | 212169 | 陈德祥 | 三等 |
212158 | 唐学健 | 二等 | 212190 | 姚仟峻 | 四等 |
212193 | 束欣芮 | 二等 | 212192 | 陈宗政 | 四等 |
212188 | 杜春雨 | 二等 | 212155 | 王若琪 | 四等 |
212171 | 阎艺鑫 | 二等 | 212154 | 卢爱妮 | 四等 |
212170 | 申澳莉 | 二等 | 212189 | 张育玮 | 四等 |
212178 | 刘逸帆 | 二等 | 212164 | 魏望 | 四等 |
212167 | 李梦丽 | 二等 | 212165 | 罗晨 | 四等 |
212152 | 徐凯迪 | 二等 | 212183 | 陈一净 | 四等 |
212153 | 郭蓉 | 二等 | 212182 | 李睿智 | 四等 |
212150 | 杨鑫雨 | 二等 | 212185 | 钱鸿杰 | 四等 |
212160 | 史文萱 | 三等 | 212184 | 胡德忠 | 四等 |
212187 | 林文亭 | 三等 | 212191 | 陆康俊 | 四等 |
212157 | 张子文 | 三等 | 212172 | 孙可 | 四等 |
212179 | 郭凯笛 | 三等 | 212180 | 王一帆 | 四等 |
202037 | 宋俊明 | 三等 | 212195 | 苗壮 | 四等 |
2022级硕士 | |||||
学号 | 姓名 | 等级 | 学号 | 姓名 | 等级 |
212175 | 张芃 | 一等 | 222226 | 郑宝洁 | 二等 |
222196 | 姜逸伟 | 一等 | 222225 | 孙龙飞 | 二等 |
222197 | 徐明帅 | 一等 | 222223 | 王尊 | 二等 |
222206 | 叶浩然 | 一等 | 222219 | 谭为瀚 | 二等 |
222218 | 周祉煜 | 一等 | 222235 | 阮旸 | 三等 |
222217 | 孙文静 | 二等 | 222229 | 田宇博 | 三等 |
222207 | 严正林 | 二等 | 222231 | 李伟 | 三等 |
222203 | 刘平伟 | 二等 | 222238 | 吴昊 | 三等 |
222215 | 朱向南 | 二等 | 222241 | 杨猛 | 三等 |
222208 | 孙子轩 | 二等 | 222234 | 杨洋 | 三等 |
222200 | 周迪 | 二等 | 222233 | 张凯旋 | 三等 |
222205 | 杨逸君 | 二等 | 222232 | 刘芳廷 | 三等 |
222214 | 邵建伟 | 二等 | 222228 | 谢义 | 三等 |
222212 | 关辉艳 | 二等 | 222230 | 钟杨 | 三等 |
222204 | 李晓妍 | 二等 | 222227 | 赵含旦 | 四等 |
222209 | 王欣欣 | 二等 | 222237 | 刘莹 | 四等 |
222202 | 牛广成 | 二等 | 222239 | 靳晓慧 | 四等 |
222201 | 张祯 | 二等 | 222242 | 胡雍 | 四等 |
222210 | 张植 | 二等 | 222220 | 郭子豪 | 四等 |
222198 | 郭泉运 | 二等 | 222236 | 蒋易 | 四等 |
222216 | 张淼 | 二等 | 222243 | 李彦托 | 四等 |
222213 | 祝士清 | 二等 | 222222 | 刘坚琪 | 四等 |
222199 | 孙雪莉 | 二等 | 222240 | 王欣悦 | 四等 |
222211 | 刘小亚 | 二等 | 222221 | 钟利誉 | 四等 |
222224 | 陈宇 | 二等 |
2021级博士 | |||||
学号 | 姓名 | 等级 | 学号 | 姓名 | 等级 |
218224 | 傅强 | 一等 | 218226 | 侯冲 | 三等 |
218810 | 段漫玉 | 一等 | 218227 | 赵辛未 | 三等 |
219191 | 郭倩倩 | 一等 | 218228 | 魏伟 | 三等 |
218218 | 崔煜 | 二等 | 218229 | 龚晓曙 | 三等 |
218219 | 吴明亮 | 二等 | 218231 | 董瑞瑞 | 三等 |
218223 | 凌叶超 | 二等 | 218802 | 李光东 | 三等 |
218230 | 苏妞 | 二等 | 218804 | 施维捷 | 三等 |
218803 | 宋志龙 | 二等 | 218805 | 王世选 | 三等 |
218807 | 余兴 | 二等 | 218806 | 罗雄 | 三等 |
218813 | 刘思远 | 二等 | 218808 | 陈尹竹 | 三等 |
219190 | 戚晓宇 | 二等 | 218809 | 王珂 | 三等 |
218220 | 唐枭 | 三等 | 218811 | 汪奉仙 | 三等 |
218221 | 姚蕾 | 三等 | 218812 | 李华耀 | 三等 |
218222 | 刘文杰 | 三等 | 219189 | 孙文聪 | 三等 |
2020级博士 | |||||
学号 | 姓名 | 等级 | 学号 | 姓名 | 等级 |
208193 | 梁天元 | 一等 | 208194 | 朱佳璐 | 三等 |
208709 | 任春锦 | 一等 | 208195 | 贺安鹏 | 三等 |
208192 | 李明泽 | 二等 | 208196 | 张廷搏 | 三等 |
208198 | 付战照 | 二等 | 208197 | 桂楚人 | 三等 |
208200 | 张勇 | 二等 | 208199 | 杜国威 | 三等 |
208201 | 刘静 | 二等 | 208202 | 郭庆杰 | 三等 |
208204 | 谭晨涛 | 二等 | 208203 | 叶婧 | 三等 |
208708 | 高新颖 | 二等 | 208710 | 周珺 | 三等 |
209115 | 高磊 | 二等 | 208711 | 侯强 | 三等 |
208190 | 蒋伟 | 三等 | 208712 | 刘雯慧 | 三等 |
208191 | 赵星 | 三等 | 209116 | 丁宁 | 三等 |
19级博士 | |||||
学号 | 姓名 | 等级 | 学号 | 姓名 | 等级 |
198168 | 陆帅华 | 一等 | 198171 | 唐丽利 | 三等 |
199828 | 吴艺蕾 | 一等 | 198173 | 刘凯阳 | 三等 |
198175 | 潘昌昌 | 二等 | 198176 | 魏鑫 | 三等 |
198178 | 宋世鑫 | 二等 | 198177 | 杨昉 | 三等 |
198578 | 李喜云 | 二等 | 198179 | 李牛 | 三等 |
198829 | 张帆 | 二等 | 198576 | 郭衡 | 三等 |
198830 | 杨雨田 | 二等 | 198577 | 陈钟 | 三等 |
198166 | 田明明 | 三等 | 198579 | 张小敏 | 三等 |
198170 | 李园园 | 三等 | 198831 | 陈军 | 三等 |
公示期5个工作日:2022年10月15日至2022年10月21日。如有意见或建议,请于公示期内反馈至7163银河官方网址学生工作办公室(田家炳楼北楼101),电话:025-52090600-8101。
7163银河官方网址