2022年东南大学本科生单项奖7163银河官方网址评审结果公示
经同学申请、评审组评审、学院评审通过,现将2022年东南大学本科生单项奖7163银河官方网址拟推荐获得者名单公示如下:
奖项名称 | 年级 | 姓名 | 奖励金额 |
文化素质教育实践优秀奖 | 2019 | 吴筱珂 | 300 |
2019 | 邓建鹏 | 300 | |
2021 | 常赫 | 无 | |
2022 | 张语桐 | 无 | |
2022 | 张卓凡 | 无 | |
社会工作优秀奖 | 2019 | 于少薄 | 300 |
2019 | 李广超 | 100 | |
2020 | 夏玮乔 | 无 | |
2020 | 吴治聪 | 无 | |
2021 | 陈骊同 | 无 | |
体育活动优秀奖 | 2019 | 陈欣悦 | 300 |
2020 | 刘湘 | 无 | |
2020 | 朱福军 | 无 | |
2020 | 丁子昂 | 无 | |
2021 | 杨春宇 | 无 | |
2022 | 熊眉清 | 无 | |
2022 | 罗骏翔 | 无 | |
社会实践优秀奖 | 2019 | 徐琬亭 | 200 |
2019 | 陈泳辰 | 300 | |
2019 | 王玉杰 | 171 | |
2019 | 聂雨姗 | 300 | |
2020 | 陈其麟 | 无 | |
2020 | 王一青 | 无 | |
2021 | 徐恒 | 无 | |
2021 | 郭嘉榕 | 无 | |
志愿者服务优秀奖 | 2019 | 牛畅 | 300 |
2019 | 张万涛 | 300 | |
2019 | 王佳敏 | 300 | |
2020 | 徐瑞琦 | 无 | |
2021 | 曾昭馨 | 无 | |
2021 | 代一方 | 无 | |
2021 | 胡皓然 | 无 | |
2021 | 王浩然 | 无 | |
2021 | 姚哲宁 | 无 |
公示期:2022年12月15日至2022年12月17日。如有意见或建议,请于公示期内反馈至7163银河官方网址学生工作办公室(田家炳楼北楼101)。
7163银河官方网址学生工作办公室
2022年12月15日