2024-2025学年研究生学业奖学金
7163银河官方网址评审结果公示
经学生申请、评审委员会讨论通过,现将2024-2025学年东南大学研究生学业奖学金7163银河官方网址评审结果公示如下:
2023级硕士 | |||||
学号 | 姓名 | 等级 | 学号 | 姓名 | 等级 |
232381 | 潘孝凤 | 一等 | 232376 | 王溢婕 | 三等 |
232385 | 张嘉伟 | 一等 | 232377 | 张楠楠 | 三等 |
232387 | 郭耕倍 | 一等 | 232380 | 李薇依 | 三等 |
232401 | 陆欣雨 | 一等 | 232384 | 肖云方 | 三等 |
232369 | 郭然 | 二等 | 232388 | 强舒访 | 三等 |
232373 | 吴建学 | 二等 | 232390 | 张旺 | 三等 |
232378 | 宁铭艺 | 二等 | 232394 | 白佳琪 | 三等 |
232379 | 何倩 | 二等 | 232399 | 殷汝越 | 三等 |
232389 | 顾欣 | 二等 | 232411 | 姜昱如 | 三等 |
232391 | 陆采雯 | 二等 | 232367 | 朱毅远 | 四等 |
232395 | 许翔欧 | 二等 | 232372 | 李灿灿 | 四等 |
232396 | 季成奥 | 二等 | 232374 | 曾先胜 | 四等 |
232397 | 张惠烊 | 二等 | 232382 | 李裕行 | 四等 |
232402 | 张兴艳 | 二等 | 232383 | 李志强 | 四等 |
232403 | 卢文栋 | 二等 | 232392 | 周乐为 | 四等 |
232404 | 任冰燕 | 二等 | 232398 | 罗涵 | 四等 |
232408 | 陆瑶 | 二等 | 232400 | 牛畅 | 四等 |
232366 | 段哲星 | 三等 | 232405 | 李颖 | 四等 |
232368 | 刘梦情 | 三等 | 232406 | 张星怿 | 四等 |
232370 | 刘传霖 | 三等 | 232407 | 张嘉君 | 四等 |
232371 | 唐传 | 三等 | 232409 | 赵小蝶 | 四等 |
232375 | 童鑫 | 三等 | 232410 | 毛海楠 | 四等 |
2024级硕士 | |||||
学号 | 姓名 | 等级 | 学号 | 姓名 | 等级 |
242500 | 刘湘 | 一等 | 242516 | 刘其华 | 二等 |
242507 | 柳艺超 | 一等 | 242517 | 吴治聪 | 二等 |
242508 | 殷悦 | 一等 | 242518 | 吴夏睿 | 二等 |
242509 | 王怡馨 | 一等 | 242519 | 刘畅 | 二等 |
242511 | 马冰洁 | 一等 | 242520 | 马林鑫 | 二等 |
242476 | 丁荣新 | 二等 | 242473 | 李杰 | 三等 |
242485 | 李昌盛 | 二等 | 242474 | 胡铭语 | 三等 |
242493 | 王睿楠 | 二等 | 242475 | 卞金杰 | 三等 |
242495 | 徐瑞琦 | 二等 | 242479 | 李之尧 | 三等 |
242496 | 马浩然 | 二等 | 242480 | 王子阳 | 三等 |
242497 | 张璐 | 二等 | 242487 | 伍凡 | 三等 |
242498 | 徐雅哲 | 二等 | 242488 | 宋伟靖 | 三等 |
242499 | 丁丽娜 | 二等 | 242489 | 覃韦洢慧 | 三等 |
242501 | 张书玮 | 二等 | 242491 | 徐雷 | 三等 |
242502 | 杨璐语 | 二等 | 242477 | 王锦鹏 | 四等 |
242503 | 温可欣 | 二等 | 242478 | 沈保法 | 四等 |
242504 | 冷超 | 二等 | 242481 | 王立言 | 四等 |
242505 | 谭子曦 | 二等 | 242482 | 卢传龙 | 四等 |
242506 | 杨艺天 | 二等 | 242483 | 王姝 | 四等 |
242510 | 刘章赫 | 二等 | 242484 | 王垚坤 | 四等 |
242512 | 文浩夫 | 二等 | 242486 | 朱震涛 | 四等 |
242513 | 刘乐先 | 二等 | 242490 | 董记豪 | 四等 |
242514 | 黄杰 | 二等 | 242492 | 匡湘娟 | 四等 |
242515 | 姜美美 | 二等 | 242494 | 赵文杰 | 四等 |
2023级博士 | |||||
学号 | 姓名 | 等级 | 学号 | 姓名 | 等级 |
238587 | 杨鑫雨 | 一等 | 238593 | 林文亭 | 三等 |
238596 | 嵇群 | 一等 | 238594 | 任权 | 三等 |
238598 | 张俊超 | 一等 | 238595 | 张睿涵 | 三等 |
238607 | 季节 | 一等 | 238597 | 罗炫 | 三等 |
238586 | 邢瑜 | 二等 | 238599 | 郝雨 | 三等 |
238588 | 申中 | 二等 | 238601 | 夏谦 | 三等 |
238589 | 宋俊明 | 二等 | 238603 | 凌勤 | 三等 |
238590 | 郭丁立 | 二等 | 238604 | 陈泳辰 | 三等 |
238591 | 张育玮 | 二等 | 238609 | 王凡 | 三等 |
238600 | 汪钰杰 | 二等 | 238610 | 唐杰 | 三等 |
238602 | 魏娅婷 | 二等 | 238612 | 林睿 | 三等 |
238605 | 曾培宇 | 二等 | 238613 | 景烨涛 | 三等 |
238606 | 汤家晨 | 二等 | 238614 | 冯睿 | 三等 |
238608 | 廖海俊 | 二等 | 238615 | 黄一帆 | 三等 |
238611 | 冯若斐 | 二等 | 238616 | 刘梦琴 | 三等 |
239529 | 范行健 | 二等 | 238617 | 何贵明 | 三等 |
239530 | 谢修鹏 | 二等 | 238619 | 李露露 | 三等 |
239533 | 张金澍 | 二等 | 238620 | 向玉玲 | 三等 |
230238 | 伏健平 | 三等 | 238621 | 张奥 | 三等 |
238583 | 陈德祥 | 三等 | 239528 | 范林丰 | 三等 |
238584 | 陈新宇 | 三等 | 239531 | 顾天成 | 三等 |
238585 | 高秀丽 | 三等 | 239532 | 孟玉晓 | 三等 |
238592 | 李康 | 三等 | - | - | - |
2022级博士 | |||||
学号 | 姓名 | 等级 | 学号 | 姓名 | 等级 |
228534 | 王子文 | 一等 | 228541 | 狄晓娜 | 三等 |
228553 | 张好娜 | 一等 | 228542 | 杨艳艳 | 三等 |
228562 | 陈西煜 | 一等 | 228543 | 苗若男 | 三等 |
229369 | 栾晓燕 | 一等 | 228544 | 吴华鑫 | 三等 |
228533 | 刘翰林 | 二等 | 228545 | 李国群 | 三等 |
228536 | 章鑫磊 | 二等 | 228546 | 李玲芳 | 三等 |
228538 | 魏韵佳 | 二等 | 228547 | 蒋广盛 | 三等 |
228549 | 林佳欣 | 二等 | 228548 | 阎沛栋 | 三等 |
228550 | 王金葆 | 二等 | 228551 | 余卓 | 三等 |
228552 | 崔峻熙 | 二等 | 228554 | 李欣阳 | 三等 |
228558 | 周颖 | 二等 | 228555 | 魏亚军 | 三等 |
228560 | 白青旺 | 二等 | 228556 | 叶浩燊 | 三等 |
229368 | 岳自力 | 二等 | 228557 | 方强龙 | 三等 |
229370 | 周政 | 二等 | 228559 | 林旺强 | 三等 |
229373 | 张淑妍 | 二等 | 228561 | 曲心宇 | 三等 |
228530 | 刘文颖 | 三等 | 228563 | 武港洲 | 三等 |
228531 | 张贵涛 | 三等 | 2228539 | 周涛 | 三等 |
228532 | 王鑫 | 三等 | 229371 | 周鑫 | 三等 |
228535 | 于旭晨 | 三等 | 229372 | 李晓婧 | 三等 |
228537 | 崔月赢 | 三等 | - | - | - |
2021级博士 | |||||
学号 | 姓名 | 等级 | 学号 | 姓名 | 等级 |
218220 | 唐枭 | 一等 | 218222 | 刘文杰 | 三等 |
218807 | 余兴 | 一等 | 218224 | 傅强 | 三等 |
218812 | 李华耀 | 一等 | 218227 | 赵辛未 | 三等 |
210228 | 魏伟 | 二等 | 218229 | 龚晓曙 | 三等 |
218223 | 凌叶超 | 二等 | 218231 | 董瑞瑞 | 三等 |
218226 | 侯冲 | 二等 | 218802 | 李光东 | 三等 |
218230 | 苏妞 | 二等 | 218803 | 宋志龙 | 三等 |
218804 | 施维捷 | 二等 | 218805 | 王世选 | 三等 |
218806 | 罗雄 | 二等 | 218808 | 陈尹竹 | 三等 |
218813 | 刘思远 | 二等 | 218809 | 王珂 | 三等 |
219191 | 郭倩倩 | 二等 | 218810 | 段漫玉 | 三等 |
218218 | 崔煜 | 三等 | 218811 | 汪奉仙 | 三等 |
218219 | 吴明亮 | 三等 | 219189 | 孙文聪 | 三等 |
218221 | 姚蕾 | 三等 | 219190 | 戚晓宇 | 三等 |
公示期5个工作日:2024年10月9日至2024年10月14日。如有意见或建议,请于公示期内以书面形式反馈至7163银河官方网址张琪儿老师信箱。
7163银河官方网址学生工作办公室
2024年10月9日